[Koi8-R] | [Macintosh] | [Alt-866] | [Win-1251] |
![]() |
Больше масел, хороших и разных ... |
![]() |
API |
Область применения |
Класс |
---|---|---|
Бензиновые двигатели | ||
SC | Для конструкций поставленных на производство в 1964-67 годах | ? |
SD | Для конструкций 1968-71 годов | В, В1 |
SE | Для конструкций 1972-79 годов | Г, Г1 |
SF | Для конструкций 1980-88 годов | Г1 |
SG | Для форсированных моторов производства 1989 года и позже | ? |
Дизельные двигатели | ||
CC | Для средненапряженных моторов, выпуска с 1961 года | Г2 |
CD | Для напряженных дизелей в том числе и с турбонаддувом | ? |
CE | Для высоконапряженных дизелей, работающих в тяжелых условиях | ? |
Класс вязкости | Первая цифра | Вторая цифра | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAE | 5W | 10W | 15W | 20W | 20 | 30 | 40 | 50 | |
ГОСТ | 3з | 4з | 5з | 6з | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 20 | |
Температура замерзания, oС (динамическая вязкость 30000) |
-30 | -25 | -20 | -15 | - | - | - | - | |
Динамическая вязкость, сП (температура oС) |
3500 -25 |
3500 -20 |
3500 -15 |
4500 -10 |
- | - | - | - | |
Кинематическая вязкость при t=100С, сСт не менее: не более: |
3.8 - |
4.1 - |
5.6 - |
5.6 - |
5.6 9.3 |
9.3 12.5 |
12.5 16.3 |
16.3 21.9 |